Стоимость с 01.01.2026 г.
| № п/п | Наименование транспорта | Стоимость 1 маш/час, руб.
в т.ч. НДС 22 % |
| 1 | Машина дорожная универсальная | 5 682,15 |
| 2 | Машина дорожная ДМК-40 | 4 896,76 |
| 3 | Машина дорожная КДМ «VOLVO» | 6 262,26 |
| 4 | Машина дорожная КДМ — «Scania» | 6 930,46 |
| 5 | Машина дорожная ДМК — 55 | 6 267,50 |
| 6 | КамАЗ 55111 самосвал | 3 788,19 |
| 7 | КамАЗ самосвал 13 тн | 4 026,33 |
| 8 | КамАЗ самосвал 15 тн | 4 328,98 |
| 9 | КамАЗ 6520 самосвал 20 тн | 4 623,89 |
| 10 | Автомобиль SHACMAN | 5 200,00 |
| 11 | КамАЗ самосвал «БАРС» | 4 430,90 |
| 12 | Кран-манипулятор 68902А | 4 253,59 |
| 13 | КамАЗ — 65116 тягач | 4 206,19 |
| 14 | Полуприцеп 29 тн (ТОНАР — 9523) | 908,28 |
| 15 | Полуприцеп 36 тн (ЧМЗАП — 99064) | 1 795,98 |

