(стоимость действительна по состоянию на 01.04.2025 г.)
| № п/п | Наименование механизмов | Стоимость 1 маш/час, руб. (с ндс 20 %) |
| 1 | Автогрейдер ГС — 14.02 | 6 052,67 |
| 2 | Автогрейдер ГС — 14.02 с дополнительным оборудованием ОБГ-1 | 6 384,85 |
| 3 | Автогрейдер ДЗ — 122 | 5 751,35 |
| 4 | Автогрейдер ДЗ — 122 с дополнительным оборудованием ОБГ-1 | 5 547,60 |
| 5 | Автогрейдер ДЗ — 180 | 4 989,35 |
| 6 | Автогрейдер ДЗ — 180 с дополнительным оборудованием ОБГ-1 | 5 207,85 |
| 7 | Автогрейдер ДЗ — 98 | 6 488,47 |
| 8 | Автогрейдер ДЗ — 98 с дополнительным оборудованием ОБГ- 1 | 7 449,76 |
| 9 | Бульдозер SHANTUI SD26 | 7 090,04 |
| 10 | Каток вибрационный ДУ — 96 | 4 236,97 |
| 11 | Каток вибрационный ДУ — 99 | 4 283,07 |
| 12 | Каток вибрационный Амкодор 6632 | 4 849,50 |
| 13 | Каток дорожный RV-14-DD-01 | 6 841,83 |
| 14 | Погрузчик «BOBCAT S 630-852» | 4 254,51 |
| 15 | Погрузчик L — 34, LW 500 FN | 5 828,47 |
| 16 | Погрузчик ТО-18 Д (Амкодор 327) | 4 007,36 |
| 17 | Погрузчик универсальный «Амкодор» | 5 639,33 |
| 18 | Снегопогрузчик КО-206АН | 4 549,60 |
| 19 | Трактор МТЗ-80 | 3 183,92 |
| 20 | Трактор МТЗ-82 | 3 221,06 |
| 21 | Трактор МТЗ — 82 с дополнительным обородованием (шнекоротор + передний отвал) | 3 600,00 |
| 22 | Трактор МТЗ — 82 с дополнительным обородованием (фреза дорожная) | 3 702,48 |
| 23 | Трактор-погрузчик К-701(К-702) | 5 575,29 |
| 24 | Трактор К700А | 5 183,05 |
| 25 | Трактор Т-150 | 4 063,53 |
| 26 | Трактор Беларус 82.1 | 3 451,24 |
| 27 | Фреза «W — 50» | 7 537,44 |
| 28 | Фреза Roadtec RX-60B | 7 537,44 |
| 29 | Экскаватор «Komatsu» | 5 863,,23 |
| 30 | Экскаватор-трактор JCB-3ХС | 5 501,54 |

