(стоимость продукции в конкретный период времени утверждается руководителем предприятия)
Карьер «Мазульского известнякового рудника»
Cертифицирован по требованиям таможенного союза, марка по истираемости И-1.
Наименование продукции | Марка по прочности | Единица измерения | Насыпная плотность продукции, (т/м³) |
Щебень фракции 0-5 мм (песок дробленый) | М1000 | тонна | 1,43 |
Щебень фракции 0-20 мм, 0-40 мм | М1000 | тонна | 144 |
Щебень фракции 5-10 мм | М1000 | тонна | 1,43 |
Щебень фракции 5-20 мм (смесь фракций 4-16 мм) | М1000 | тонна | 1,39 |
Щебень фракции 20-40 мм | М1000 | тонна | 1,40 |
Щебень фракции 20-60 мм, 20-70 мм, 40-70 мм | М1000 | тонна | 1,41 |
Щебень фракции 5-10 мм (кубовидный) | М1200 | тонна | 1,43 |
Щебень фракции 10-15 мм (кубовидный) | М1200 | тонна | 1,43 |
Щебень фракции 15-20 мм (кубовидный) | М1200 | тонна | 1,41 |
Щебень фракции 5-10 мм (мытый) | тонна | 1,43 | |
Отсев | М1200 | тонна | |
Скальный грунт | М1200 | тонна | |
Асфальтобетон, тип А марка I, мелкозернистый
(АБЗ Ачинск) |
тонна | ||
Асфальтобетон, тип Б марка II, мелкозернистый
(АБЗ Ачинск) |
тонна | ||
Асфальтобетон, тип А марка I, мелкозернистый
(АБЗ Козулька) |
тонна | ||
Асфальтобетон холодный | тонна | ||
Битумная эмульсия для подгрунтовки | тонна |
Карьер «Владимировский», Симакинского диабазового месторождения
сертифицирован по ГОСТ 8267-93, марка по истираемости И-1
Наименование продукции | Марка по прочности | Единица измерения | Насыпная плотность продукции,
т/м³ |
Щебень фракции 0-5 мм | М1400 | тонна | 1,50 |
Щебень фракции 0-20 мм | М1400 | тонна | 1,64 |
Щебень фракции 0-120 мм | М1400 | тонна | 1,60 |
Щебень фракции 5-20 мм | М1400 | тонна | 1,46 |
Щебень фракции 25-60, 20-70 мм нет | М1400 | тонна | 1,44 |
Щебень фракции 5-10 мм (кубовидный) | М1400 | тонна | 1,45 |
Щебень фракции 0-15 мм (кубовидный) | М1400 | тонна | 1,50 |
Щебень фракции 10-15 мм (кубовидный) | М1400 | тонна | 1,47 |
Щебень фракции 15-20 мм (кубовидный) | М1400 | тонна | 1,45 |
Отсев | М1400 | тонна | 1,50 |
Строительный камень | М1400 | тонна | 1,80 |
Асфальтобетон, тип А марка I, мелкозернистый
(АБЗ Боготол) |
тонна | ||
Асфальтобетон, тип Б марка II, мелкозернистый
(АБЗ Боготол) |
тонна | ||
Битумная эмульсия для подгрунтовки | тонна |
* Единица измерения – указываемая в первичных учетных документах при отгрузке