Продукция производства АБЗ GLB-2000, расположенного в районе АГК
| Наименование продукции | Единица измерения | Стоимость реализации
с учетом НДС 22% |
|
| с 01.01.2026 | |||
| Асфальтобетонная смесь А 16 Вт | тонна | 10 468,32 | |
| Асфальтобетонная смесь А 16 Вн | тонна | 10 007,13 | |
| Асфальтобетонная смесь А 22 Нн | тонна | 10 401,51 | |
| Асфальтобетонная смесь А 22 Нт | тонна | 10 055,22 | |
| ЩМА-16 | тонна | 9 996,83 | |
Карьер «Владимировский» Симакинского диабазового месторождения
Стоимость с 01.01.2026
| Наименование продукции | Марка
по прочности |
Стоимость реализации
с учетом НДС 22% |
Насыпная плотность
(т/м3), |
| Щебень фракции 0-16 мм | М1400 | 2 018,88 руб./тонна | 1,43 |
| Щебень фракции 0-31,5 мм | М1400 | 1 720,00 руб./тонна | 1,47 |
| Щебень фракции 0-45 мм | М1400 | 962,31 руб./тонна | 1,63 |
| Щебень фракции 20-40 мм | М1400 | 1 035,76 руб./тонна | 1,45 |
| Щебень фракции 0-4 мм (давальч.) | М1400 | 2 219,08 руб./тонна | 1,27 |
| Щебень фракции 0-16 мм (давальч.) | М1400 | 2 447,64 руб./тонна | 1,43 |
| Щебень фракции 0-31,5 мм (давальч.) | М1400 | 1 726,17 руб./тонна | 1,47 |
| Щебень фракции 0-45 мм (давальч.) | М1400 | 1 965,86 руб./тонна | 1,63 |
| Щебень фракции 0-8 мм (давальч.) | М1400 | 2 167,30 руб./тонна | 1,47 |
| Щебень фракции 0-90 мм (давальч.) | М1400 | 1 802,51 руб./тонна | 1,56 |
| Щебень фракции 0-200 мм (давальч.) | М1400 | 1 109,74 руб./тонна | 1,7 |
| Щебень фракции 4-8 мм (давальч.) | М1400 | 2 472,68 руб./тонна | 1,28 |
| Щебень фракции 8-16 мм (давальч.) | М1400 | 2 259,42 руб./тонна | 1,47 |
| Щебень фракции 8-20 мм (давальч.) | М1400 | 1 2919,02 руб./тонна | 1,4 |
* Единица измерения – указываемая в первичных учетных документах при отгрузке

